50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Punktscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
1 Osiander, Matthäus St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 91 1,4 56,7 68,7
2 Rixner, Christian Kgl. priv. FSG Eichstätt 289 3,6 22,3 34,5
3 Biedermann, Manfred SV Höbing 9 4,4 42,0 72,8
4 Peter Karin SV Höbing 238 6,5 9,9 27,8
5 Hopfner, Christian Martinschützen Grösdorf 655 7,2 21,5 98,5
6 Hüttinger Katharina Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 207 7,3 12,5 32,6
7 Schmidt, Alfred SV Morsbachtal Morsbach 585 7,5 22,8 35,9
8 Templer, Michael Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 430 8,3 31,8 59,7
9 Puchtler, Johannes Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 204 8,5 92,0 100,8
10 Miehling Tobias SV Höbing 310 9,0 43,4 64,8
11 Regler, Eva-Maria Bergschützen Kaldorf 216 9,9 80,3 95,9
12 Fink, Stefan Martinschützen Grösdorf 736 10,3 45,0 109,6
13 Mähringer German Wehrschützen Kinding 818 10,7 97,3 105,5
14 Staud Andrea Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 210 11,3 21,4 44,8
15 Stahr Xaver Bergschützen Kaldorf 149 11,5 38,6 62,9
16 Baumann, Rudi Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 454 11,9 19,8 89,1
17 Angermeier, Thomas SV Enzian Weinsfeld 348 12,7 73,7 246,5
18 Bauernfeind Sabine Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 796 12,9 22,4 31,7
19 Meier, Katharina Kgl. priv. FSG Eichstätt 711 13,2 64,6 85,8
20 Streher, Franz SV Enzian Weinsfeld 343 13,5 133,3 255,8
21 Wegrampf Peter Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 324 13,7 16,0 20,4
22 Antretter, Gerhard SV Höbing 295 13,8 35,9 112,3
23 Bauer, Petra Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 573 14,1 86,7 141,6
24 Fuchs, Carolin SV Morsbachtal Morsbach 161 14,3 21,5 35,0
25 Miehling, Bastian SV Höbing 236 14,4 45,0 68,6
26 Meier Markus SV Höbing 323 15,0 25,4 106,5
27 Kluy, Martin Limesschützen Erkertshofen 449 15,2 23,9 57,7
28 Schindel, Peter SV Germania Mühlheim 632 15,9 43,9 55,8
29 Huber, Bernd Schützenclub 1898 Tauberfeld 752 16,2 30,9 52,6
30 Netter, Martin SV Euerwang 630 16,2 41,8 67,6
31 Pöppel, Norbert SV Almberg Irfersdorf 428 16,5 17,7 58,2
32 Hiller, Simone Limesschützen Erkertshofen 320 16,9 29,2 34,8
33 Krauser, Claus SV Eichenlaub Sondersfeld 557 17,1 63,5 64,1
34 Bittl, Markus Bergschützen Kaldorf 146 17,3 74,4 202,4
35 König Johannes Kgl. priv. FSG 1752 Greding 772 17,3 167,2 209,3
36 Kirschner, Alex SV Jurahöhe Rupertsbuch 63 17,4 32,9 114,1
37 Regler, Markus Bergschützen Kaldorf 395 17,6 35,0 37,9
38 Schneider, Dominik SV Rebdorf-Marienstein 641 17,6 189,8 272,8
39 Rieder Theresa Limesschützen Erkertshofen 809 17,7 19,7 45,4
40 Dienstbier, Tobias Kgl. priv. FSG 1752 Greding 771 17,7 199,1 270,4
41 Renn, Stefan SG Gut Heil Obereichstätt 110 18,6 34,6 141,2
42 Grünwedel Tanja SSG Jura-Altmühl 816 18,7 55,0 61,7
43 Wehner, Hermann SV Höbing 246 18,7 92,0 127,6
44 Kraus, Manfred SV Felsentor Oberemmendorf 302 18,9 37,2 57,1
45 Krieglmeier Willi SV Jurahöhe Pfahldorf 859 19,1 53,3 73,8
46 Wittmann, Adolf SV Almberg Irfersdorf 201 19,2 65,3 67,4
47 Albrecht ,Anna SV Morsbachtal Morsbach 160 19,9 38,0 42,1
48 Pfaller, Harald SV Euerwang 475 20,0 105,3 237,9
49 Queißer Thomas Burgschützen Stauf 684 20,1 86,1 89,5
50 Eckert, Johannes Höhenschützen Biburg-Stadelhofen 262 20,7 25,5 38,9
51 Groner, Roland Edelweiß Gammersfeld 869 21,1 32,4 103,8
26.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
1
Seite:
 


  
50 Jahre Schützenverein Höbing e.V.
Jubiläumsschießen  mit 50. Gauschießen des Gaues Eichstätt
Gauschützenfest vom 16. bis 18. Juli 2004
 
Punktscheibe LG/LP
 
Platz Name Nr. Ergebnisse:
52 Meyer, Thomas SV Euerwang 756 21,1 52,8 61,1
53 Beck Wolfgang SG Anlautertal Altdorf 496 21,3 24,7 67,7
54 Seitner, Michael SV Höbing 27 21,4 58,6 218,3
55 Beck Norbert SV Morsbachtal Morsbach 159 21,4 61,9 84,4
56 Meier, Kathrin SV Höbing 44 21,9 42,1 44,4
57 Hamann, Oliver SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 165 21,9 45,8 47,2
58 Renn, Tobias SG Gut Heil Obereichstätt 393 22,2 94,0 119,6
59 Worsch, Daniel SV Burgsteinfelsen Dollnstein 440 22,8 116,2 166,7
60 Wörle Franz SV Hubertus Pietenfeld 898 23,2 114,4 120,6
61 Heiß, Wolfgang SV Höbing 25 23,2 175,8 203,4
62 Biedermann, Klaus SV Almberg Irfersdorf 667 23,5 30,9 77,0
63 Seitz, Wolfgang SV Höbing 377 23,9 299,5 366,5
64 Hemmann Ronny SV Eckersmühlen 405 24,1 55,4 57,9
65 Bauer Markus SV Badanhausen 98 24,1 85,8 87,9
66 Schuster, Josef SV Höbing 359 24,2 29,4 40,4
67 Stoß, Frank Martinschützen Grösdorf 511 24,4 25,9 46,9
68 Wacker, Veronika SV Höbing 453 24,4 78,5 79,4
69 Glasner, Matthias SG Jura-Alp Pollenfeld 602 24,4 257,8 327,5
70 Lang, Anita SV Höbing 35 24,6 44,9 46,7
71 Schwarz, Alexander St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 87 24,8 37,4 46,6
72 Schmidt, Matthias SV Morsbachtal Morsbach 164 25,2 61,8 108,7
73 Regler, Alfred Bergschützen Kaldorf 218 25,2 65,2 65,3
74 Schroll Martin SV Waldhorn Walting 367 25,3 75,7 96,5
75 Schmidt, Karl SV "Tell" Obermässing 23 25,4 42,2 43,5
76 Geyer, Lorenz Bergschützen Kaldorf 147 25,4 54,8 120,5
77 Kraus, Gerhard SV Felsentor Oberemmendorf 211 25,6 69,9 80,8
78 Eder, Petra Kgl. priv. FSG Anlautertal Titting 316 25,7 33,3 38,0
79 Harrer, Markus SV Eichenlaub Sondersfeld 763 25,9 32,3 45,6
80 Müller, Christian St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 83 25,9 56,8 62,8
81 Kleinhans, Kerstin SV Hubertus Pietenfeld 605 26,1 119,3 121,9
82 Sippl, Petra SV Badanhausen 109 26,2 32,3 40,3
83 Bittl, Sonja Bergschützen Kaldorf 217 26,2 95,4 103,8
84 Meier, Georg SV Höbing 474 26,5 37,2 43,9
85 Schmidt Tobias Kgl. priv. FSG 1752 Greding 770 26,5 37,5 85,1
86 Thomas, Johannes Kgl. priv. FSG 1752 Greding 14 26,6 73,7 86,0
87 Eltschkner, Wolfgang St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 88 26,9 33,5 48,8
88 Netter Josef SV Euerwang 904 26,9 85,3 184,9
89 Werner Christina SV Badanhausen 99 27,2 29,3 43,4
90 Kluy, Thomas St. Georg-Schützen Schernfeld-Schön 82 27,2 51,2 53,2
91 Heiß, Andrea SV Höbing 26 27,2 79,4 84,6
92 Meyer Hans SG Jura-Alp Pollenfeld 51 27,6 99,3 140,1
93 Mederer, Johann SV Jurahöhe Pfahldorf 258 28,0 48,4 70,1
94 Seyberth,Tobias SV Almberg Irfersdorf 467 28,0 80,4 88,8
95 Egner Alexander DJK/Egidiusschützen Schönfeld 545 28,0 92,4 95,1
96 Kraus, Martin SV Felsentor Oberemmendorf 213 28,1 44,8 73,3
97 Kuttner, Martin SV Höbing 457 28,2 110,3 162,2
98 Schweiger, Roland SV Badanhausen 861 28,3 30,2 63,2
99 Seidel, Peter SV Adler Buxheim 659 28,8 39,3 94,6
100 Schneider , Klaus SV Morsbachtal Morsbach 823 28,8 40,8 84,8
 
26.04.04
WM-Shot
Datum: Lizenziert für: Schützenverein Höbing e.V.
2
Seite: